入学案内
受験者状況
- 推 薦:令和6年11月02日
- 第一次:令和7年01月11日
- 第二次:令和7年02月08日
総数 | 性別 | |||
---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | |||
推薦 | 応募数 | 10 | 1 | 9 |
受験者 | 10 | 1 | 9 | |
合格者 | 10 | 1 | 9 | |
第一次 | 応募数 | 24 | 4 | 20 |
受験者 | 22 | 4 | 18 | |
合格者 | 19 | 3 | 16 | |
第二次 | 応募数 | 11 | 1 | 10 |
受験者 | 10 | 1 | 9 | |
合格者 | 8 | 1 | 7 | |
合計 | 応募数 | 45 | 6 | 39 |
受験者 | 42 | 6 | 36 | |
合格者 | 37 | 5 | 32 | |
入学者 | 28 | 3 | 25 |
内訳
中卒 | 高卒 | 短卒 | 大卒 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|
応募者 | 4 | 35 | 1 | 5 | 45 |
受験者 | 4 | 32 | 1 | 5 | 42 |
合格者 | 3 | 29 | 1 | 4 | 37 |
入学者 | 3 | 22 | 1 | 2 | 28 |
入学者の年齢
10代 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60代 |
---|---|---|---|---|---|
10 | 4 | 4 | 5 | 4 | 1 |