入学案内
受験者状況
- 推 薦:令和5年11月03日
- 第一次:令和6年01月14日
- 第二次:令和6年02月10日
総数 | 性別 | |||
---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | |||
推薦 | 応募数 | 5 | 0 | 5 |
受験者 | 5 | 0 | 5 | |
合格者 | 5 | 0 | 5 | |
第一次 | 応募数 | 28 | 2 | 26 |
受験者 | 27 | 2 | 25 | |
合格者 | 26 | 2 | 24 | |
第二次 | 応募数 | 7 | 0 | 7 |
受験者 | 5 | 0 | 5 | |
合格者 | 5 | 0 | 5 | |
合計 | 応募数 | 40 | 2 | 38 |
受験者 | 37 | 2 | 35 | |
合格者 | 36 | 2 | 34 | |
入学者 | 26 | 1 | 25 |
内訳
中卒 | 高卒 | 短卒 | 大卒 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|
応募者 | 7 | 25 | 2 | 6 | 40 |
受験者 | 7 | 24 | 2 | 4 | 37 |
合格者 | 6 | 24 | 2 | 4 | 36 |
入学者 | 6 | 18 | 1 | 1 | 26 |
入学者の年齢
10代 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60代 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Aコース | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 |
Bコース | 2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 |